Kearsarge | Wachusett | Pack | Total | |
Female 00-39 | ||||
Susan Lachance | 76.2 | 76.2 | 75.9 | 228.3 |
Suzy West | 76.6 | 0 | 76.9 | 153.5 |
Donna Smyth | 66.8 | 0 | 66.7 | 133.5 |
Jennifer Wynn | 0 | 65.2 | 65.1 | 130.3 |
Julie Peterson | 0 | 82.4 | 0 | 82.4 |
Madalena Boudreau | 0 | 77.3 | 0 | 77.3 |
Cathy Liftschultz | 0 | 74.3 | 0 | 74.3 |
Gail Breslow | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 |
Sue McNatt | 0 | 62.8 | 0 | 62.8 |
Marylou Lowrie | 0 | 0 | 57.5 | 57.5 |
Female 40-49 | ||||
Lisa Doucett | 66.4 | 69.1 | 67.7 | 203.2 |
Deborah Sheedy | 67.6 | 65.3 | 67.2 | 200.1 |
Susan Nebel | 61.5 | 62.9 | 61.9 | 186.3 |
Linda Urko | 0 | 69.5 | 0 | 69.5 |
Sharon Yu | 60.4 | 0 | 0 | 60.4 |
Debra Reno | 0 | 60.3 | 0 | 60.3 |
Female 50-59 | ||||
Jane Levesque | 61.3 | 60.2 | 61.1 | 182.6 |
Laura Beckwith | 0 | 58.7 | 0 | 58.7 |
Aline Kenney | 0 | 0 | 58 | 58 |
Female 60+ | ||||
Ilga Moore | 0 | 49.4 | 50.9 | 100.3 |
Barbara Robinson | 60.9 | 0 | 0 | 60.9 |
Male 00-39 | ||||
Eric Morse | 99.2 | 100 | 100 | 299.2 |
Dave Dunham | 100 | 98.8 | 99.6 | 298.4 |
Richard Bolt | 96.7 | 98.6 | 94.2 | 289.5 |
Thomas Anderson | 95.5 | 91.4 | 89.9 | 276.8 |
Edward Sheldon | 92.7 | 90 | 91.7 | 274.4 |
Mike Casner | 86.1 | 87.7 | 87.8 | 261.6 |
Kevin Gagnon | 80.9 | 79.1 | 80 | 240 |
Thomas Parker | 71.1 | 68.4 | 73.3 | 212.8 |
Tracey Sousa | 53.8 | 55.2 | 52.3 | 161.3 |
Bernard Hyland | 76.9 | 75.9 | 0 | 152.8 |
Steve Davis | 0 | 76.4 | 75.2 | 151.6 |
Fergus Cullen | 0 | 94.1 | 0 | 94.1 |
Ryan Lafleur | 92.2 | 0 | 0 | 92.2 |
Kevin Beck | 89.6 | 0 | 0 | 89.6 |
Eric Beauchesne | 0 | 85.2 | 0 | 85.2 |
Fred Ross IV | 0 | 49.4 | 0 | 49.4 |
Male 40-49 | ||||
Cliff Evans | 82.3 | 81.4 | 81.6 | 245.3 |
Peter Shajenko | 70.6 | 71 | 69.8 | 211.4 |
Steve Hamilton | 71 | 69.8 | 70.5 | 211.3 |
Kenneth Parker | 66.6 | 66.7 | 67.5 | 200.8 |
Don Malloy | 0 | 71.6 | 71.2 | 142.8 |
Ron Dinicola | 46.4 | 45.7 | 47.5 | 139.6 |
Wayne Hilson | 60.7 | 62.6 | 0 | 123.3 |
Bob Hodge | 0 | 85.9 | 0 | 85.9 |
Tim Blouin | 0 | 83.5 | 0 | 83.5 |
Brad Hurst | 0 | 80.2 | 0 | 80.2 |
Jim Terry | 0 | 77.9 | 0 | 77.9 |
Peter Vadala | 0 | 0 | 75.9 | 75.9 |
Damian Rowe | 0 | 0 | 65.4 | 65.4 |
Steve Vaitones | 0 | 61.3 | 0 | 61.3 |
Richard Jones | 0 | 55.3 | 0 | 55.3 |
Stephen McAvoy | 0 | 54.7 | 0 | 54.7 |
Male 50-59 | ||||
Fred Ross III | 70.4 | 70.3 | 71.5 | 212.2 |
Lucien Trudeau | 68.2 | 67 | 68.9 | 204.1 |
George Corff | 64.8 | 68.3 | 69.6 | 202.7 |
Paul Grant | 67.4 | 68.3 | 65.8 | 201.5 |
Ed Budd | 62.1 | 61.3 | 61.1 | 184.5 |
Skip Cleaver | 59.5 | 56.2 | 59.5 | 175.2 |
Roger Gosselin | 55.8 | 54.8 | 54.8 | 165.4 |
Marshall Mccloskey | 55.1 | 54.2 | 52.1 | 161.4 |
Ted Cronin | 60.4 | 60.4 | 0 | 120.8 |
James Therrien | 0 | 54.7 | 54.9 | 109.6 |
Sumner Brown | 0 | 81.6 | 0 | 81.6 |
Jim Impressia | 0 | 79 | 0 | 79 |
John Stableford | 0 | 67.8 | 0 | 67.8 |
David Basque | 0 | 62.6 | 0 | 62.6 |
John Parker | 0 | 59.8 | 0 | 59.8 |
Ray Boutotte | 0 | 58.3 | 0 | 58.3 |
Joe Martinello | 0 | 0 | 57.4 | 57.4 |
Terrence Kenney | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 |
Male 60+ | ||||
Eldon Burkinshaw | 66.7 | 65.8 | 69.2 | 201.7 |
Jack Kick | 67.1 | 65.9 | 68 | 201 |
Don Ross | 60.9 | 60.5 | 61.2 | 182.6 |
Stan Vancellete | 58.2 | 58.9 | 59.9 | 177 |
Richard Snyder | 46.9 | 48 | 47.7 | 142.6 |
Gerald Barney | 0 | 67.6 | 67.3 | 134.9 |
Joseph Leader | 62.4 | 0 | 60.5 | 122.9 |
Ray Moore | 0 | 53.7 | 54.5 | 108.2 |
Lawrence Fisher | 55.6 | 0 | 0 | 55.6 |
Paul McDermott | 0 | 0 | 53.7 | 53.7 |
Home | Track & Field | Road Running | Race Walking | Cross Country | Mountain/Trail Running | Membership
Comments? Email Webmaster with suggestions for this page. Thanks!